Pentru investitorii din România, alegerea unui broker depinde mai puțin de comisionul de administrare (majoritatea sunt gratuite) și mai mult de ce piețe și instrumente ai acces, plus cât de clar este verificată informația respectivă.
| Broker | Depozit minim | Comision cont | Piețe disponibile | Instrumente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxo Bank | 0 EUR (Classic); verifică pentru planuri superioare | Custodie ~0,09–0,12%/an (Platinum/VIP); neconfirmat pentru Classic | Internațional, 50+ burse | Acțiuni, ETF-uri, obligațiuni, opțiuni, futures, forex, CFD-uri | Vezi oferta |
| Interactive Brokers | 0 USD (cont cash) / 2.000 USD (cont pe marjă) | 0 — fără comision de inactivitate | Internațional, 150+ piețe din 33 țări | Acțiuni, ETF-uri, obligațiuni, fonduri mutuale, opțiuni, futures, forex, CFD-uri | Vezi oferta |
| eToro | Verifică — variază regional | 0 la deschidere/inactivitate | Internațional | Acțiuni (comision mic), ETF-uri (0% comision), crypto, CFD-uri, forex, futures (beta) | Vezi oferta |
| XTB | 0 EUR | 0 pentru conturi active (min. 1 tranzacție/an); 10 EUR/lună după 30 zile de inactivitate cu sold | Internațional (burse din SUA și Europa) | Acțiuni, ETF-uri (0% comision până la 100.000 EUR/lună), CFD-uri, forex, CFD-uri pe crypto | Vezi oferta |
| TradeVille | Fără minim | 0 — fără comision de deschidere/închidere/inactivitate | România (BVB) + internațional | Acțiuni, ETF-uri, obligațiuni | Vezi oferta |
| BT Capital Partners | Verifică oferta | Cont gratuit la deschidere; custodie ~0,5%/an (neconfirmat oficial) | România (BVB) + 28+ piețe europene, SUA, Canada, Asia | Acțiuni, ETF-uri, obligațiuni | Vezi oferta |
| SSIF Goldring | 5.000 RON (cont execution-only online) | Comision online 0,60% + 1 RON/ordin | România (BVB) + piețe externe | Acțiuni (BVB + externe), CFD-uri, conturi administrate | Vezi oferta |
| Investimental | Fără minim declarat | 0 — fără administrare, custodie, schimb valutar sau inactivitate | România (BVB, inclusiv titluri de stat) + SUA și piețe UE | Acțiuni, ETF-uri, obligațiuni/titluri de stat, portofolii administrate (PIES) | Vezi oferta |
Cum citești acest tabel
- Accesul la BVB nu e garantat la toți brokerii internaționali — TradeVille, BT Capital Partners, SSIF Goldring și Investimental oferă acces direct la bursa românească, în timp ce Saxo Bank, Interactive Brokers, eToro și XTB sunt orientați spre piețe internaționale.
- CFD-urile și instrumentele cu efect de levier (eToro, XTB, Saxo, Goldring) sunt mai riscante decât acțiunile sau ETF-urile simple — merită să înțelegi diferența înainte să alegi un broker doar după comision.
- "Fără comision de administrare" nu înseamnă "fără costuri" — verifică întotdeauna comisioanele de tranzacționare per ordin, care nu apar întotdeauna clar pe paginile publice ale brokerilor.
O mențiune despre calitatea datelor
Pentru Saxo Bank, depozitul minim are date contradictorii între sursele verificate — tratează-l ca aproximativ. Pentru TradeVille și BT Capital Partners, paginile oficiale de comisioane nu au putut fi accesate direct în timpul verificării, iar datele provin din surse secundare sau extrase de căutare — verifică direct la broker înainte să deschizi un cont. Restul brokerilor au fost confirmați direct pe paginile lor oficiale.
Acesta este conținut educațional, nu o recomandare
Nimic din tabelul de mai sus nu recomandă un broker anume, iar niciunul dintre linkuri nu este afiliat — toate duc direct pe site-ul oficial al brokerului. Înainte să alegi un broker, merită să înțelegi întâi bazele investițiilor, pentru că brokerul potrivit depinde de ce vrei de fapt să investești.